Sợi thủy tinh silica cao, dạng sợi cắt nhỏ.
Ứng dụng
Sản phẩm này có thể được sử dụng trực tiếp làm vật liệu cách nhiệt, và cũng có thể được sử dụng để sản xuất nỉ kim silica cao cấp và nỉ ướt silica cao cấp, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng làm vật liệu gia cường, trộn với nhựa hữu cơ, để tạo ra các vật thể chịu mài mòn, chẳng hạn như lớp vỏ cách nhiệt của tên lửa, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Đường kính sợi (µm) | Chiều dài | Hàm lượng độ ẩm | Tổn thất nhiệt (%) | SiO₂ | Nhiệt độ |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7,0±1,1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9,0±2,0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9,0±3,0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1,1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

